

济宁市广晟矿产资源开发有限公司
2022年一季度信息公开
(一)企业基本情况
统一社会信用代码 | 91370831MA3UHPKN65 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
法定代表人 | 付帅 |
注册地址 | 山东省济宁市泗水县苗馆镇北纪埠村 |
注册资本 | 伍佰万元整 |
成立日期 | 2020年12月04日 |
经营范围 | 一般项目:地质勘查技术服务;地质灾害治理服务;建筑材料销售:轻质建筑材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;砼结构构件制造:砼结构构件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;矿产资源勘查;地质灾害治理工程施工;名类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
(二)2022年一季度主要财务数据
单位:人民币万元
项目 | 本期金额 |
营业总收入 | 346.01 |
营业总成本 | 325.86 |
利润总额 | 20.72 |
资产总额 | 43489.65 |
负债总额 | 32898.7 |
所有者权益 | 10590.95 |
上一篇:没有了!